Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння смартфонів
Сортувати Всі характеристики
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Кількість SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Формат SIM-карти | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM |
Вбудована пам'ять | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
Об'єм оперативної пам'яті | — | 8 ГБ | 8 ГБ | 4 Гб | — |
Тип зв'язку | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
Операційна система | iOS | Android | Android | iOS | iOS |
Версія ОС | iOS 18 | Android 14 | Android 14 | iOS 13 | iOS 18 |
Модель | Apple iPhone 16 Pro | TECNO Spark 30 PRO (KL7) | TECNO Spark 20 PRO+ (KJ7) | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 Pro Max |
Модельний ряд | iPhone | Spark 30 | Spark 20 | iPhone | iPhone |
Рік випуску | 2024 | 2024 | 2024 | 2019 | 2024 |
Клас | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, флагман , Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи, недорогий , Фаблет, Музичний, Ігровий, Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи, захищений , Музичний, Ігровий, флагман | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, флагман , Для читання |
Призначення | Для чоловіків, для дівчат | Для дітей, Для чоловіків, для дівчат | Для дітей, Для чоловіків, для дівчат | Для чоловіків, для дівчат | Для чоловіків, для дівчат |
Діагональ екрана | 6.3 | 6.78 | 6.78 | 6.1 | 6.9 |
Тип матриці екрана | Super Retina XDR (OLED) | AMOLED | AMOLED | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | Super Retina XDR (OLED) |
Роздільна здатність екрану | 2622x1206 | 2436х1080 (FHD+) | 2436х1080 (FHD+) | 1792х828 | 2868x1320 |
Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 460 | 393 | — | 326 | 460 |
Дисплей (захист) | Corning Ceramic Shield | Так | Corning Gorilla Glass 5 | — | Corning Ceramic Shield |
Технології екрана | True Tone, Always On Display, Apple ProMotion | Always On Display | — | True Tone | True Tone, Always On Display, Apple ProMotion |
Частота оновлення екрана, Гц | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 |
Виробник процесора | Apple | MediaTek | MediaTek | Apple | Apple |
Модель процесора | Apple A18 Pro | Mediatek Helio G100 | Helio G99 | Apple A13 | Apple A18 Pro |
Тактова частота процесора, ГГц | — | 2*2,2+6*2,0 | 2*2,2+6*2,0 | 1,82-2,66 | — |
Кількість ядер процесора | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Графічний процесор | Apple GPU 6 core | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Apple GPU 4 Core | Apple GPU 6 core |
Кількість камер в основному блоці | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Основна камера, Мпікс | 48+48+12 | 108+0,08 | 108+2+0,08 | 12+12 | 48+48+12 |
Основна камера - додатково | f/2.2, f/1.6, Оптична стабілізація, 120° кут огляду , Підтримка Focus Pixels , f/2.8, f/1.78, Оптичний зум , Панорама , Технологія Deep Fusion , Нічний режим із застосуванням сканера LiDAR , Live photos, Нічний режим, Макрозйомка, Портретне освітлення, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5 | f/1.9, LED-спалах, HDR, Фазове автофокусування , f/1.52 | Автофокус, LED-спалах, HDR, стабілізація основної камери , f/1.75, Цифровий зум , Оптичний зум , Нічний режим, Уповільнена зйомка | f/1.8, f/2.4, Оптична стабілізація, 120° кут огляду , Спалах True Tone з функцією Slow Sync , Підтримка Focus Pixels , Smart HDR, серійна зйомка , Оптичний зум , Панорама , Технологія Deep Fusion , Live photos, Портретний режим , Нічний режим, Ультраширококутний об'єктив, Портретне освітлення, Система усунення ефекту червоних очей | f/2.2, f/1.6, Оптична стабілізація, 120° кут огляду , Підтримка Focus Pixels , f/2.8, f/1.78, Оптичний зум , Панорама , Технологія Deep Fusion , Нічний режим із застосуванням сканера LiDAR , Live photos, Нічний режим, Макрозйомка, Портретне освітлення, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5 |
Запис відео | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | FHD (1920x1080), WQHD (2560х1440) | — | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps, 4K UHD (3840 x 2160), 60 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps |
Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 12 | 13 | 32 | 12 | 12 |
Фронтальна камера - додатково | f/1.9, Автофокус, Технологія Deep Fusion , Спалах Retina Flash , Автоматична стабілізація зображення , Нічний режим, Портретне освітлення, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Уповільнена зйомка | Запис відео FHD 1920x1080 , Подвійний LED-спалах | LED-спалах, f/2.2, Нічний режим, 88,9° кут огляду | f/2.2, Запис відео UHD (3840x2160) , Smart HDR, Автоматична стабілізація зображення , Портретний режим , Портретне освітлення, серійна зйомка , Live photos | f/1.9, Автофокус, Технологія Deep Fusion , Спалах Retina Flash , Автоматична стабілізація зображення , Нічний режим, Портретне освітлення, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Уповільнена зйомка |
Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, IRDA | Wi-Fi, Bluetooth, NFC | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
Навігаційна система | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS | A-GPS, GPS | A-GPS, Glonass, GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon |
Wi-FI | Технологія MIMO , 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac | — | Технологія MIMO , 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Технологія MIMO , 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Bluetooth | v5.3 | A2DP, LE (Low Energy), v5.3 | v5.2 | v5.0 | v5.3 |
Тип акумулятора | Lithium-Ion, Незнімний | Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний |
Ємність акумулятора, мАг | — | 5000 | 5000 | 3110 | — |
Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання , Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки | Підтримка бездротового заряджання , Функція швидкої зарядки | Підтримка бездротового заряджання , Функція швидкої зарядки |
Швидка зарядка | Fast charge | Super Charge | Super Charge | Power Delivery | Fast charge |
Час зарядки | 50% за 30 хв. | — | — | 50% за 30 хв. | 50% за 30 хв. |
Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 20 | 33 | 33 | 18 | 20 |
Потужність бездротової зарядки, Вт | 25 | — | — | 7,5 | 25 |
Безпека | Сканер обличчя | Сканер обличчя , Сканер відбитка пальця | Сканер відбитка пальця | Сканер обличчя | Сканер обличчя |
Функції та можливості | Із гарною камерою | З радіо, Із гарною камерою , Підтримка карт пам'яті | З радіо, Із гарною камерою | Із гарною камерою | Із гарною камерою |
Інтерфейси | USB Type-C | 3,5 mm, USB Type-C | USB Type-C | Lightning | USB Type-C |
Об'єм карт пам'яті, до | — | microSD до 512 Гб | — | — | — |
Датчики | Барометр , Гіроскоп , Акселерометр, LiDAR, Датчик наближення, Датчик освітленності | Гіроскоп , Акселерометр, Датчик наближення | Датчик положення екрану, Датчик наближення, Датчик освітленності | Барометр , Гіроскоп , Акселерометр, Датчик положення екрану, Датчик наближення, Датчик освітленності, Геомагнітний датчик | Барометр , Гіроскоп , Акселерометр, LiDAR, Датчик наближення, Датчик освітленності |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документація, адаптер живлення, Кабель USB Type-C , смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти | Документація, Чохол, адаптер живлення, Навушники, Кабель USB Type-C , смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/Lightning | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C |
Гарантія, міс. | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Клас захисту | IP68 | IP54 | IP53 | IP68 | IP68 |
Особливості конструкції | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, Пило/вологозахищений | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, З потужним акумулятором , Пило/вологозахищений | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, Із вигнутим дисплеєм , З потужним акумулятором , Пило/вологозахищений | безрамковий , З великим екраном, З монобровою (з чубком) , Пило/вологозахищений | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, Пило/вологозахищений |
Матеріал корпусу | Скло, Титан | Пластик | Пластик, Метал | Метал, Скло | Скло, Титан |
Основний колір | Чорний | Чорний | Білий | Білий | Золотистий |
Загальна ширина виробу, мм | 71,5 | 77,13 | 75,04 | 75,7 | 77,6 |
Загальна висота виробу, мм | 149,6 | 166,78 | 164,45 | 150,9 | 163 |
Товщина, мм | 8,25 | 7,4 | 7,55 | 8,3 | 8,25 |
Вага, грам | 199 | 189 | 179 | 194 | 227 |
Час роботи (PC Mark) | — | — | 11,6 год | — | — |
Рейтинг AnTuTu, балів | 1677761 | 445000 | 433000 | 799421 | 1682231 |
Рейтинг DxOMark, балів | 150 (дисплей), 157 (основна камера) | — | — | 116 (основна камера), 122 (фронтальна камера), 126 (аудіо) | 150 (дисплей), 157 (основна камера), 151 (фронтальна камера) |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій